Beschreibung
Die Mini-Kühlvitrine mit gewölbten Flügeltüren an Vorder- und Rückseite ist ideal für den Thekenbereich. Durch höhenverstellbare Roste bietet die weiße Kühlvitrine eine flexible Bestückung auf 4 Ebenen bei einem Rauminhalt von 75 Litern. Mit der LED-Beleuchtung werden gekühlte Speisen optimal präsentiert und ins beste Licht gerückt.
Bartscher
Doppel-Verglasung
Ja
Nein
12 °C
Ja
345 mm
Weiß
75 Liter
Beidseitig
4
Rechts
355 mm
Nein
Glas ,Kunststoff
Eingefasst / gerahmt
Nein
230 V
2 °C
Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben
0,18 kW
Nein
R600a / 0,040 kg
Rost, verchromt, kunststoffbeschichtet
Umluft
Ein/Aus
Digital
–
345 mm
310 mm
3
Variabel
Knopf
50 Hz
Kunststoff ABS
Ja
B (EU Nr. 2019 / 2018)
Flügeltür, gewölbt
1161 kWh / Jahr
LED
Ja
Ja
Nein
Ja
–
35.26 Kg
33.0 Kg
913 mm
430 mm
430 mm
0.223 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 33,0 kg |
---|---|
Größe | 430 × 430 × 913 mm |
Marke | Bartscher |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Tiefe Zwischenablage | 345 mm… |
Farbe | Weiß |
Inhalt | 7,5 Liter |
Klimaklasse | 4 |
Breite Zwischenablage | 355 mm |
Lenkrollen | Nein… |
Material | Glas ,Kunststoff |
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Spannung | 230 V |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | Luftleitblech, vermeidet beschlagene Scheiben… |
Anschlusswert | 0,18 kW |
Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt, kunststoffbeschichtet… |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Temperaturregelung | Digital |
Inklusive | 3 Portionier-Einsätze je Pumpe (Durchmesser: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm) |
Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
Steuerung | Knopf |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2018… |
Energieverbrauch | 1161 kWh / Jahr… |
Beleuchtung | LED |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.