Beschreibung
Ob für Cappuccino, Café au lait oder Latte Macchiato – Der praktische Milch-Kühlschrank bietet mit seinen seitlichen Schlauch-Öffnungen direkten Zugriff auf gekühlte Milch. Die Milch wird hygienisch kühl gelagert und kann bei Bedarf über den Milchschlauch des Vollautomaten direkt für die Kaffeezubereitung gezogen werden.
Bartscher
Ja
Je 2 Öffnungen, links und rechts am Gerät ,Ø 7 mm
Rechts
Kompressor ,Umluft
4 Einsatzstopfen mit Milchschlauchöffnung ,4 Ersatz-Verschlussstopfen
Kunststoff ABS
0,075 kW
5 °C
Ja
3
Ja
-1 °C
Elektronisch ,in 1 °C-Schritten
Stahlblech ,Pulverbeschichtet
211 kWh / Jahr
50/60 Hz
Nein
Ja
160 mm
Nein
Ja
Nein
190 mm
1
230 V
Cyclopentan
R600a / 0,012 kg
bis 25 °C
Touch
Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter ,Direkte Milchzufuhr durch seitliche Öffnungen am Gerät ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar
Flügeltür
A (EU Nr. 2019 / 2024)
Nein
280 mm
–
Schwarz
8,1 Liter
–
16.2 Kg
13.8 Kg
450.0 mm
225.0 mm
450.0 mm
0.084 m3
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 13,8 kg |
|---|---|
| Maße | 450,0 × 225,0 × 450,0 mm |
| Marke | Bartscher |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Inklusive | 4 Einsatzstopfen mit Milchschlauchöffnung ,4 Ersatz-… |
| Material Innen | Kunststoff ABS |
| Anschlusswert | 0,075 kW |
| Temperaturbereich bis | 5 °C… |
| Digital-Anzeige | Ja |
| Klimaklasse | 3 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Temperaturbereich von | 1 °C |
| Temperaturregelung | Elektronisch ,In 1 °C-Schritten |
| Material | Stahlblech ,Pulverbeschichtet |
| Energieverbrauch | 211 kWh / Jahr… |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Automatische Abtaufunktion | Ja |
| Breite Innen | 160 mm |
| Thermostat | Ja |
| Ein-/Ausschalter | Nein |
| Tiefe Innen | 190 mm |
| Spannung | 230 V |
| Isolierung | Cyclopentan |
| Umgebungstemperatur | bis 25 °C |
| Steuerung | Touch |
| Eigenschaften | Ausgelegt für z. B. 3 Tetra Paks® à 1 Liter ,Direkte … |
| Energieeffizienzklasse | A (EU Nr. 2019 / 2024) |
| Kontrollleuchte | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Inhalt | 8,1 Liter |
