Beschreibung
Die Kühlvitrine mit großem Fassungsvermögen eignet sich optimal für die Warenpräsentation innerhalb jedes Verkaufsraums. Die feststellbaren Lenkrollen sorgen für höchste Flexibilität.
Bartscher
Doppel-Verglasung
Ja
Nein
12 °C
Ja
407 mm
Weiß
235 Liter
Frontseite
4
Rechts
452 mm
4 Lenkrollen, 2 feststellbar
Kunststoff ,Glas
Eingefasst / gerahmt
Nein
230 V
2 °C
–
0,38 kW
Nein
R290 / 0,090 kg
Rost, kunststoffbeschichtet
Umluft
Kühlen ,Auftauen
Digital
–
4
515 mm
485 mm
Variabel
Knopf
50 Hz
Verchromt
Ja
B (EU Nr. 2019 / 2024)
Flügeltür, Glas
1622 kWh / Jahr
LED ,Vorderseite ,Separat schaltbar
Ja
Ja
Nein
Ja
–
85.6 Kg
80.2 Kg
1703.0 mm
525.0 mm
455.0 mm
0.574 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 80,2 kg |
---|---|
Größe | 455,0 × 525,0 × 1703,0 mm |
Marke | Bartscher |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Tiefe Zwischenablage | 407 mm |
Farbe | Weiß |
Inhalt | 235 Liter |
Klimaklasse | 4 |
Breite Zwischenablage | 452 mm |
Lenkrollen | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar |
Material | Kunststoff ,Glas |
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Spannung | 230 V |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | – |
Anschlusswert | 0,38 kW |
Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
Kontrollleuchte | Kühlen ,Auftauen |
Temperaturregelung | Digital |
Inklusive | 3 Portionier-Einsätze je Pumpe (Durchmesser: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm) |
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Steuerung | Knopf |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2024) |
Energieverbrauch | 1622 kWh / Jahr |
Beleuchtung | LED ,Vorderseite ,Separat schaltbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.