Beschreibung
Bartscher
554 mm
10 °C
Ja
Edelstahl
0 °C
4
Ein/Aus
572 mm
230 V
Ja
–
2
570 mm
Ja
C (EU Nr. 2015 / 1094)
Chromnickelstahl
150 mm
Ja
Elektronisch ,Knopf
335 mm
1/1 GN
R600a / 0,064 kg
Kühltisch mit Glastüren ,Kühltisch mit Lenkrollen
850 mm
Umluft
Ja
Links / Rechts
931 kWh / Jahr
Elektronisch ,In 0,1 °C-Stufen
0,452 kW
299 mm
Flügeltür(en)
2
190 mm
50 Hz
900 mm
1
2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm)
Ja
Ja
2
Ja
–
132.2 Kg
123.0 Kg
850.0 mm
1792.0 mm
700.0 mm
1.328 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 123,0 kg |
---|---|
Größe | 700,0 × 1792,0 × 850,0 mm |
Marke | Bartscher |
Temperaturbereich bis | 10 °C |
Thermostat | Ja |
Temperaturbereich von | 0 °C |
Klimaklasse | 4 |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Tiefe Schublade | 572 mm |
Spannung | 230 V |
Aufkantung | – |
Tiefe Schrank | 570 mm |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2015 / 1094) |
Material | Chromnickelstahl |
Steuerung | Elektronisch ,Knopf |
Breite Schrank | 335 mm |
Norm-Format Schubladen | 1/1 GN |
Auf Anfrage lieferbar | Kühltisch mit Glastüren ,Kühltisch mit Lenkrollen |
Digital-Anzeige | Ja |
Energieverbrauch | 931 kWh / Jahr |
Temperaturregelung | Elektronisch ,In 0,1 °C-Stufen |
Anschlusswert | 0,452 kW |
Breite Schublade | 299 mm |
Frequenz | 50 Hz |
Inklusive | 2 Roste (B 325 x T 530 x H 10 mm) |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Anzahl Schubladen | 2 |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.