Beschreibung
Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank komplett im edlen schwarzen Design. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.
Bartscher
B 565 x T 475 mm
in 1 °C-Schritten
Kunststoff, schwarz
Eingefasst / gerahmt
Ja
Ja
Rost, lackiert
Nein
Nein
430 Liter
Elektronisch
15 mm
50 Hz
Kompressor ,Umluft
Ja
0,767 kW
Stahl, lackiert
R290 / 0,100 kg
Ja
16 °C bis 25 °C
Nein
–
Nein
230 V
oben Kühlung | unten Tiefkühlung ,4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,Heizvorrichtung zur Vermeidung von Kondensation
4
Schwarz
Cyclopentan 60 mm
2
Ja
Ja
C (EU Nr. 2019 / 2018)
0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -22 °C
3650 kWh / Jahr
3
Rechts
Doppel-Verglasung
Nein
–
Flügeltür, Glas
134.08 Kg
121.4 Kg
2000 mm
700 mm
780 mm
1.261 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 121,4 kg |
---|---|
Größe | 780 × 700 × 2000 mm |
Marke | Bartscher |
Temperaturregelung | In 1 °C-Schritten |
Material Innen | Kunststoff, schwarz… |
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Zwischenablagen | Rost, lackiert… |
Sicherheitsglas | Nein |
Nutzinhalt | 430 Liter… |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 50 Hz |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Anschlusswert | 0,767 kW… |
Material | Stahl ,Lackiert |
Digital-Anzeige | Ja |
Umgebungstemperatur | 16 °C bis 25 °C… |
Kontrollleuchte | Ja |
Spannung | 230 V |
Eigenschaften | oben Kühlung | unten Tiefkühlung ,4 Lenkrollen, 2 feststellbar… |
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Farbe | Schwarz |
Isolierung | Cyclopentan 60 mm |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Thermostat | Ja |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018… |
Temperaturbereich | 0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -22 °C… |
Energieverbrauch | 3650 kWh / Jahr… |
Klimaklasse | 3 |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Ein-/Ausschalter | Nein |
Wichtiger Hinweis | – |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.