Beschreibung
Bartscher
Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung
Ja
Nein
10 °C
Ja
Schwarz
72 Liter
Frontseite
Drehgestell mit fest verschweißten Ablagerosten
4
Rechts
Nein
–
Kunststoff ,Glas
315 mm
Abgerundet
Nein
230 V
70 %
2 °C
Drehgestell separat schaltbar ,Drehgestell herausnehmbar ,Drehstopp-Automatik beim Öffnen der Tür
0,17 kW
4
160 mm
R600a / 0,055 kg
Umluft mit 2 Lüftern
Ein/Aus
Digital
–
Knopf
50 Hz
C (EU Nr. 2019 / 2024)
Flügeltür, gewölbt
1041 kWh / Jahr
LED
Ja
Ja
Ja
Nein
–
40.0 Kg
39.0 Kg
983.0 mm
450.0 mm
450.0 mm
0.263 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 39,0 kg |
---|---|
Größe | 450,0 × 450,0 × 983,0 mm |
Marke | Bartscher |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Temperaturbereich bis | 10 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Schwarz |
Inhalt | 72 Liter |
Art der Zwischenablagen | Drehgestell mit fest verschweißten Ablagerosten |
Klimaklasse | 4 |
Lenkrollen | 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |
Material | Kunststoff ,Glas |
Durchmesser Zwischenablagen | 315 mm |
Frontscheibe | Abgerundet |
Spannung | 230 V |
Luftfeuchtigkeit max. | 70 % |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | Drehgestell separat schaltbar ,Drehgestell herausnehmbar ,… |
Anschlusswert | 0,17 kW |
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Temperaturregelung | Digital |
Inklusive | 3 Portionier-Einsätze je Pumpe (Durchmesser: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm) |
Steuerung | Knopf |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2024) |
Energieverbrauch | 1041 kWh / Jahr |
Beleuchtung | LED |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Ja |
Ein-/Ausschalter | Nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.