Beschreibung
Mit den 4 robusten Glasscheiben ist diese Kuchenvitrine für eine ansprechende Präsentation von Torten, Kuchen oder auch Snacks hervorragend geeignet.
Bartscher
Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung
Ja
Nein
8 °C
Ja
Silber ,Schwarz
100 Liter
Frontseite
Glasscheibe
4
Rechts
Ja
–
Edelstahl ,Kunststoff ,Glas
390 mm
Abgerundet
Nein
230 V
2 °C
Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar
0,23 kW
4
Variabel
R600a / 0,050 kg
Umluft
–
Elektronisch
50 Hz
C (EU Nr. 2019 / 2024)
Flügeltür, gewölbt
1376 kWh / Jahr
LED ,Separat schaltbar
Ja
Ja
Ja
–
55.07 Kg
50.8 Kg
1065.0 mm
495.0 mm
495.0 mm
0.357 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 50,8 kg |
---|---|
Größe | 495,0 × 495,0 × 1065,0 mm |
Marke | Bartscher |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Temperaturbereich bis | 8 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Farbe | Silber ,Schwarz |
Inhalt | 100 Liter |
Art der Zwischenablagen | Glasscheibe |
Klimaklasse | 4 |
Lenkrollen | 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |
Material | Edelstahl ,Kunststoff ,Glas |
Durchmesser Zwischenablagen | 390 mm |
Frontscheibe | Abgerundet |
Spannung | 230 V |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | Zwischenablagen drehbar, herausnehmbar |
Anschlusswert | 0,23 kW |
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Inklusive | 3 Portionier-Einsätze je Pumpe (Durchmesser: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm) |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2024) |
Energieverbrauch | 1376 kWh / Jahr |
Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.