Beschreibung
Bartscher
4
0,16 kW
622 mm
B (EU Nr. 2019 / 2024)
Rost, verchromt
Rückseite
Ja
Schiebetür(en)
50 Hz
12 °C
Ja
–
Umluft
Ja
Ja
600 mm
–
LED ,Separat schaltbar
Kunststoff ,Glas
476 mm
230 V
Knopf
Stahl ,Verchromt
2 °C
Schwarz
2
912 kWh / Jahr
–
R600a / 0,043 kg
Nein
Ja
300 mm
Digital
Abgerundet ,Eingefasst / gerahmt
300 mm
100 Liter
600 mm
Rundum-Verglasung ,Doppel-Verglasung
–
43.6 Kg
40.3 Kg
675.0 mm
685.0 mm
455.0 mm
0.313 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 40,3 kg |
---|---|
Größe | 455,0 × 685,0 × 675,0 mm |
Marke | Bartscher |
Klimaklasse | 4 |
Anschlusswert | 0,16 kW |
Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2024) |
Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt |
Innenbeleuchtung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Eigenschaften | – |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Digital-Anzeige | Ja |
Breite Zwischenablage unten | 600 mm |
Isolierung | Innenisolierung mit Steinwolle |
Beleuchtung | LED ,Separat schaltbar |
Material | Kunststoff ,Glas |
Spannung | 230 V |
Steuerung | Knopf |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Farbe | Schwarz |
Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
Energieverbrauch | 912 kWh / Jahr |
Kontrollleuchte | Ja |
Sicherheitsglas | Nein |
Tiefe Zwischenablage oben | 300 mm |
Temperaturregelung | Digital |
Frontscheibe | Abgerundet ,Eingefasst / gerahmt |
Tiefe Zwischenablage unten | 300 mm |
Inhalt | 100 Liter |
Breite Zwischenablage oben | 600 mm |
Art der Verglasung | Rundum-Verglasung ,Doppel-Verglasung |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.