Beschreibung
Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank im ansprechenden schwarzen Design mit einem Fassungsvermögen von 430 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.
Bartscher
B 565 x T 475 mm
in 1 °C-Schritten
Kunststoff
Eingefasst / gerahmt
Ja
Ja
Rost, lackiert
Nein
Nein
04 / 2023
Elektronisch
15 mm
50 Hz
Kompressor ,Umluft
Ja
0,767 kW
Stahlblech
R290 / 0,100 kg
Ja
16 °C bis 32 °C
Nein
430 Liter
–
Nein
230 V
4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,oben Tiefkühlung | unten Kühlung
4
Schwarz
Cyclopentan 60 mm
2
Ja
Ja
C (EU Nr. 2019 / 2018)
0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -23 °C
3650 kWh / Jahr
N
Rechts
Doppel-Verglasung
Ja
–
Flügeltür, Glas
133.6 Kg
121.3 Kg
2020.0 mm
705.0 mm
775.0 mm
1.17 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 121,3 kg |
---|---|
Größe | 775,0 × 705,0 × 2020,0 mm |
Marke | Bartscher |
Temperaturregelung | In 1 °C-Schritten |
Material Innen | Kunststoff |
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Zwischenablagen | Rost, lackiert… |
Sicherheitsglas | Nein |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 50 Hz |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Anschlusswert | 0,767 kW… |
Material | Stahlblech |
Digital-Anzeige | Ja |
Umgebungstemperatur | 16 °C bis 32 °C |
Inhalt | 430 Liter… |
Kontrollleuchte | Ja |
Spannung | 230 V |
Eigenschaften | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung, separat … |
Anzahl der Zwischenablagen | 4 |
Farbe | Schwarz |
Isolierung | Cyclopentan 60 mm |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Thermostat | Ja |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2018… |
Temperaturbereich | 0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -23 °C… |
Energieverbrauch | 3650 kWh / Jahr… |
Klimaklasse | N |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Wichtiger Hinweis | – |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.