Beschreibung
Kombination aus Kühlschrank und Tiefkühlschrank im ansprechenden schwarzen Design mit einem Fassungsvermögen von 820 Litern. Die Glastüren ermöglichen einen direkten Einblick auf die Speisen, die durch die separat schaltbare LED-Beleuchtung ins rechte Licht gerückt werden können.
Bartscher
B 500 x T 485 mm
in 1 °C-Schritten
Kunststoff
Eingefasst / gerahmt
Ja
Ja
Rost, lackiert
Nein
Nein
04 / 2023
Elektronisch
15 mm
50 Hz
Kompressor ,Umluft
Ja
1 kW
Stahlblech
R290 / 0,080 kg
Ja
16 °C bis 32 °C
Ja
820 Liter
–
Nein
230 V
4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung, separat schaltbar ,links Kühlung | rechts Tiefkühlung
8
Schwarz
Cyclopentan 60 mm
2
Ja
Ja
D (EU Nr. 2019 / 2018)
0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -23 °C
6570 kWh / Jahr
N
Links / Rechts
Doppel-Verglasung
Ja
–
Flügeltür, Glas
214.0 Kg
193.7 Kg
2000.0 mm
1220.0 mm
815.0 mm
2.068 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 193,7 kg |
---|---|
Größe | 815,0 × 1220,0 × 2000,0 mm |
Marke | Bartscher |
Temperaturregelung | In 1 °C-Schritten |
Material Innen | Kunststoff |
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Innenbeleuchtung | Ja |
Art der Zwischenablagen | Rost, lackiert… |
Sicherheitsglas | Nein |
Steuerung | Elektronisch |
Frequenz | 50 Hz |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Anschlusswert | 1 kW |
Material | Stahlblech |
Digital-Anzeige | Ja |
Umgebungstemperatur | 16 °C bis 32 °C |
Inhalt | 820 Liter… |
Kontrollleuchte | Ja |
Spannung | 230 V |
Eigenschaften | 4 Lenkrollen, 2 feststellbar ,LED-Beleuchtung, separat … |
Anzahl der Zwischenablagen | 8 |
Farbe | Schwarz |
Isolierung | Cyclopentan 60 mm |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Thermostat | Ja |
Energieeffizienzklasse | D (EU Nr. 2019 / 2018… |
Temperaturbereich | 0 °C bis 10 °C ,-18 °C bis -23 °C… |
Energieverbrauch | 6570 kWh / Jahr… |
Klimaklasse | N |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Wichtiger Hinweis | – |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.