Beschreibung
Bartscher
Doppel-Verglasung
Ja
Nein
12 °C
Ja
325 mm
Silber
78 Liter
Frontseite
4
Rechts
380 mm
–
Kunststoff ,Glas
Eingefasst / gerahmt
Nein
230 V
2 °C
–
0,18 kW
Nein
R600a / 0,033 kg
Rost, kunststoffbeschichtet
Umluft
Ein/Aus
–
3
380 mm
325 mm
Variabel
50 Hz
Kunststoffbeschichtet
Ja
C (EU Nr. 2019 / 2024)
Flügeltür, Glas
1003 kWh / Jahr
Leuchtstoffröhren ,Decke ,Separat schaltbar
Ja
Ja
Nein
Ja
–
34.0 Kg
32.5 Kg
960.0 mm
435.0 mm
385.0 mm
0.213 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 32,5 kg |
---|---|
Größe | 385,0 × 435,0 × 960,0 mm |
Marke | Bartscher |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Digital-Anzeige | Ja |
Tiefe Zwischenablage | 325 mm |
Farbe | Silber |
Inhalt | 78 Liter |
Klimaklasse | 4 |
Breite Zwischenablage | 380 mm |
Lenkrollen | 2 Rollen, 2 Lenkrollen mit Feststellern |
Material | Kunststoff ,Glas |
Frontscheibe | Eingefasst / gerahmt |
Spannung | 230 V |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Eigenschaften | – |
Anschlusswert | 0,18 kW |
Art der Zwischenablagen | Rost, kunststoffbeschichtet |
Kontrollleuchte | Ein/Aus |
Inklusive | 3 Portionier-Einsätze je Pumpe (Durchmesser: 3,9 mm, 6,5 mm, 10 mm) |
Anzahl der Zwischenablagen | 3 |
Frequenz | 50 Hz |
Energieeffizienzklasse | C (EU Nr. 2019 / 2024) |
Energieverbrauch | 1003 kWh / Jahr |
Beleuchtung | Leuchtstoffröhren ,Decke ,Separat schaltbar |
Innenbeleuchtung | Ja |
Tauwasserverdunstung | Ja |
Sicherheitsglas | Nein |
Ein-/Ausschalter | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.