Beschreibung
Bartscher
4
0,16 kW
858 mm
B (EU Nr. 2019 / 2024)
Rost, verchromt
Rückseite
Ja
Schiebetür(en)
50 Hz
12 °C
Ja
–
Umluft mit 2 Lüftern
Ja
810 mm
LED ,Decke ,Separat schaltbar
Kunststoff ,Glas
467 mm
230 V
Elektronisch
Stahl
2 °C
Schwarz
2
1206 kWh / Jahr
–
R600a / 0,085 kg
Ja
Ja
370 mm
Digital
Abgerundet ,Eingefasst / gerahmt
400 mm
160 Liter
810 mm
Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung
–
70.2 Kg
66.3 Kg
690.0 mm
885.0 mm
580.0 mm
0.458 m3
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 66,3 kg |
---|---|
Größe | 580,0 × 885,0 × 690,0 mm |
Marke | Bartscher |
Klimaklasse | 4 |
Anschlusswert | 0,16 kW |
Energieeffizienzklasse | B (EU Nr. 2019 / 2024) |
Art der Zwischenablagen | Rost, verchromt |
Innenbeleuchtung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Temperaturbereich bis | 12 °C |
Automatische Abtaufunktion | Ja |
Eigenschaften | – |
Digital-Anzeige | Ja |
Breite Zwischenablage unten | 810 mm |
Beleuchtung | LED ,Decke ,Separat schaltbar |
Material | Kunststoff ,Glas |
Spannung | 230 V |
Steuerung | Elektronisch |
Temperaturbereich von | 2 °C |
Farbe | Schwarz |
Anzahl der Zwischenablagen | 2 |
Energieverbrauch | 1206 kWh / Jahr |
Kontrollleuchte | Ja |
Sicherheitsglas | Ja |
Tiefe Zwischenablage oben | 370 mm |
Temperaturregelung | Digital |
Frontscheibe | Abgerundet ,Eingefasst / gerahmt |
Tiefe Zwischenablage unten | 400 mm |
Inhalt | 160 Liter |
Breite Zwischenablage oben | 810 mm |
Art der Verglasung | Doppel-Verglasung ,Rundum-Verglasung |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.